Scegli la tariffa che si adatta alle tue esigenze
Scegli la tariffa che si adatta alle tue esigenze, il costo di attivazione è sempre di 50€+iva. Tutte le tariffe non prevedono il canone né mensile né annuale, hai inoltre a disposizione tantissimi servizi gratuiti.
Per rete fissa si intendono tutte le chiamate provenienti da operatori abilitati Tim, WindTre, Tiscali, Fastweb, Vodafone, Linkem, Aruba, Eolo, ecc.
Il costo massimo per ogni singola chiamata è di 12,50€+iva, valido per tutti gli operatori di rete fissa e mobile.
Tutti i prezzi indicati in questa pagina sono da intendersi Iva esclusa.
minor costo per il chiamante
Tariffa | 17 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 0,2500 | 0,1000 | 0,4168 | 0,1291 | 0,4000 | 0,1291 | 0,4000 | 0,1250 | 0,4168 | 0,1200 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,1250 | - | 0,1042 | - | 0,0800 | - | 0,0800 | - | 0,0800 | - | |||
Tariffa | 1 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 0,2500 | 0,1000 | 0,6001 | 0,1291 | 0,6000 | 0,1291 | 0,6000 | 0,1250 | 0,6000 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,1250 | - | 0,1800 | - | 0,1800 | - | 0,1800 | - | 0,1800 | - | |||
Tariffa | 2 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 0,2500 | 0,1000 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7700 | 0,1291 | 0,8000 | 0,1250 | 0,7700 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,1250 | - | 0,2711 | - | 0,2310 | - | 0,2400 | - | 0,2300 | - | |||
Tariffa | 3 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 0,5000 | 0,1000 | 0,7747 | 0,1291 | 0,7700 | 0,1291 | 0,8000 | 0,1250 | 0,7700 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,2500 | - | 0,2711 | - | 0,2310 | - | 0,2800 | - | 0,2300 | - | |||
Tariffa | 4 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 0,8000 | 0,1000 | 1,0329 | 0,1291 | 1,0500 | 0,1291 | 1,0500 | 0,1250 | 1,0300 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,4000 | - | 0,3615 | - | 0,3150 | - | 0,3675 | - | 0,3150 | - |
Guadagni proporzionati al numero di chiamate
Tariffa | 7 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,0000 | 0,1000 | 1,2911 | 0,1291 | 1,2000 | 0,2000 | 1,3000 | 0,1250 | 1,2900 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,5000 | - | 0,4519 | - | 0,3600 | - | 0,4550 | - | 0,3600 | - | |||
Tariffa | 8 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,0329 | 0,1291 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,0500 | 0,1250 | 1,2900 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,5165 | - | 0,3850 | 0,1650 | 0,3300 | 0,1650 | 0,3675 | - | 0,3300 | - | |||
Tariffa | 9 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,2900 | 0,1000 | 1,2911 | 0,1291 | 1,2911 | 0,1290 | 1,3000 | 0,1250 | 1,2910 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,6450 | - | 0,4519 | - | 0,3873 | - | 0,4550 | - | 0,3870 | - | |||
Tariffa | 10 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,3000 | 0,2500 | 2,0000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 2,0000 | 0,1250 | 2,0000 | 0,1500 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,6500 | 0,0300 | 0,7000 | - | 0,6000 | - | 0,7000 | - | 0,6000 | - | |||
Tariffa | 11 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,0500 | 2,0000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 2,0000 | 0,1250 | 2,0000 | 0,1500 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | - | 0,7000 | - | 0,6000 | - | 0,7000 | - | 0,6000 | - |
Maggior guadagno per il content provider
Tariffa | 12 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,3000 | 1,2911 | 0,1291 | 1,5494 | 0,1291 | 1,5500 | 0,1250 | 1,2900 | 0,1290 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | 0,0450 | 0,4519 | - | 0,4648 | - | 0,5425 | - | 0,4640 | - | |||
Tariffa | 13 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,3000 | 2,0000 | 0,1500 | 2,0000 | 0,1291 | 2,0000 | 0,1250 | 2,0000 | 0,1500 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | 0,0450 | 0,7000 | - | 0,6000 | - | 0,7000 | - | 0,6000 | - | |||
Tariffa | 14 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,3000 | 2,0000 | 0,1500 | 2,5000 | 0,5000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 0,1500 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | 0,0450 | 0,7000 | - | 0,7500 | 0,0750 | 0,7000 | 0,1500 | 0,7500 | - | |||
Tariffa | 15 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,3000 | 2,0000 | 0,1500 | 2,4000 | 2,0000 | 1,9500 | 2,0000 | 2,0000 | 0,1500 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | 0,0450 | 0,7000 | - | 0,7200 | 0,3000 | 0,6825 | 0,3000 | 0,7200 | - | |||
Tariffa | 16 | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | AL MIN. | SCATTO ALLA RIS. | ||
Costo per il chiamante | 1,5000 | 0,3000 | 2,5500 | 0,2000 | 2,5000 | 0,5000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,5500 | 0,2000 | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,7500 | 0,0450 | 0,7650 | - | 0,7500 | 0,0500 | 0,7000 | 0,1500 | 0,7500 | - |
tariffazione unica alla risposta
Flat | 1 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 0,8330 | - | 0,8330 | - | 0,8333 | - | 0,8330 | - | 0,8330 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,4165 | 50 % | 0,2083 | 25 % | 0,2083 | 25 % | 0,2083 | 25 % | 0,2083 | 25 % | |||
Flat | 2 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 2,0000 | - | 5,0000 | - | 5,0000 | - | 5,0000 | - | 5,0000 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 1,0000 | 50 % | 1,2500 | 25 % | 1,2500 | 25 % | 1,2500 | 25 % | 1,2500 | 25 % | |||
Flat | 3 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 2,0000 | - | 12,5000 | - | 12,5000 | - | 5,0000 | - | 12,5000 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 1,0000 | 50 % | 3,1250 | 25 % | 3,1250 | 25 % | 1,2500 | 25 % | 3,1250 | 25 % | |||
Flat | 4 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 2,0000 | - | 3,0000 | - | 3,0000 | - | 3,0000 | - | 3,0000 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 1,0000 | 50 % | 0,7500 | 25 % | 0,7500 | 25 % | 0,7500 | 25 % | 0,7500 | 25 % | |||
Flat | 5 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 1,0000 | - | 1,5000 | - | 1,0000 | - | 0,8330 | - | 1,5000 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 0,5000 | 50 % | 0,3750 | 25 % | 0,2500 | 25 % | 0,2083 | 25 % | 0,2500 | 25 % | |||
Flat | 6 | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | SCATTO ALLA RIS. | % DI GUADAGNO | ||
Costo per il chiamante | 2,0000 | - | 2,5000 | - | 2,5000 | - | 3,0000 | - | 2,5000 | - | Attiva | ||
Il tuo Guadagno | 1,0000 | 50 % | 0,6250 | 25 % | 0,6250 | 25 % | 0,7500 | 25 % | 0,6250 | - |
A partire dal 15° giorno successivo alla fine del mese di competenza ricevi il documento che ti ricorda di emettere fattura per l’importo maturato nel mese precedente. All'interno della fattura occorre inserire l'importo, l'Iban bancario, il periodo di riferimento. L’importo sarà pagato con bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura.
Il costo di attivazione di Premium 899 è di soli 50€ + iva, senza canone mensile o annuale; inoltre hai a disposizione tanti servizi completamente gratuiti. Se vuoi terminare il servizio 899 non dovrai pagare nessuna penale.
Gestisci il numero 899 dal pannello statistiche online, hai a disposizione le chiavi di accesso per verificare e modificare le impostazioni della tua numerazione. L’accesso al pannello statistiche è gratuito e ti permette di amministrare il numero in totale autonomia.
Con Premium 899 non paghi il canone mensile, hai inoltre a disposizione tanti servizi gratuiti e puoi impostare in piena autonomia il funzionamento della tua numerazione, gratis, ogni volta che vuoi.